Lịch thi đấu điền kinh SEA Games 2025, lịch VĐV điền kinh Việt Nam mới nhất
(Tin thể thao, tin SEA Games) Môn điền kinh SEA Games sẽ diễn ra từ 11 đến 16/12/2025 tại SVĐ Supachalasai, Bangkok, Thái Lan.
Môn điền kinh SEA Games sẽ diễn ra từ 11 đến 16/12/2025 tại SVĐ Supachalasai, Bangkok. Theo thông báo từ ban tổ chức Thái Lan, các VĐV sẽ thi đấu trong 5 ngày, nghỉ trọn ngày chủ nhật 14/12. Ngoài các nội dung marathon và đi bộ tổ chức kết hợp trên đường chạy, toàn bộ các nội dung còn lại đều thi đấu trong sân.
Trước khi thi đấu, họp kỹ thuật giữa các đoàn dự kiến tổ chức 2 ngày trước khi môn điền kinh khởi tranh. Tại đây, lịch thi đấu chính thức có thể được điều chỉnh lần cuối.
Ở kỳ SEA Games gần nhất (2023), điền kinh Việt Nam giành 12 HCV, và mục tiêu tại Thái Lan tiếp tục là duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực.
Lịch thi đấu điền kinh SEA Games 33 dự kiến
| Ngày 11/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 11/12 | 09:00 | Chạy 100m | 100m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 1 |
| 11/12 | 09:50 | Nhảy xa | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 2 |
| 11/12 | 11:20 | Ném tạ | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 3 |
| 11/12 | 16:30 | Ném búa | Ném búa | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 16:50 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 17:00 | Chạy 100m | 100m | Nam | Loại |
| 11/12 | 17:10 | Nhảy sào | Nhảy sào | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 17:25 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Loại |
| 11/12 | 17:50 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 18:00 | Chạy 1500m | 1500m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:05 | Nhảy cao | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 4 |
| 11/12 | 18:17 | Chạy 1500m | 1500m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:25 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 18:35 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:45 | Ném đĩa | Ném đĩa | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:50 | Ném búa | Ném búa | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:00 | Chạy 400m | 400m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 5 |
| 11/12 | 19:05 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:12 | Nhảy sào | Nhảy sào | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:19 | Chạy 100m | 100m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:26 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 19:33 | Ném đĩa | Ném đĩa | Nữ | Chung kết |
| Ngày 11/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 11/12 | 09:00 | Chạy 100m | 100m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 1 |
| 11/12 | 09:50 | Nhảy xa | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 2 |
| 11/12 | 11:20 | Ném tạ | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 3 |
| 11/12 | 16:30 | Ném búa | Ném búa | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 16:50 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 17:00 | Chạy 100m | 100m | Nam | Loại |
| 11/12 | 17:10 | Nhảy sào | Nhảy sào | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 17:25 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Loại |
| 11/12 | 17:50 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 18:00 | Chạy 1500m | 1500m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:05 | Nhảy cao | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 4 |
| 11/12 | 18:17 | Chạy 1500m | 1500m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:25 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 18:35 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:45 | Ném đĩa | Ném đĩa | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 18:50 | Ném búa | Ném búa | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:00 | Chạy 400m | 400m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 5 |
| 11/12 | 19:05 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:12 | Nhảy sào | Nhảy sào | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:19 | Chạy 100m | 100m | Nam | Chung kết |
| 11/12 | 19:26 | Chạy 100m | 100m | Nữ | Chung kết |
| 11/12 | 19:33 | Ném đĩa | Ném đĩa | Nữ | Chung kết |
| Ngày 12/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 12/12 | 09:00 | Chạy 110m rào | 110m rào 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 6 |
| 12/12 | 09:50 | Ném đĩa | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 7 |
| 12/12 | 10:30 | Chạy 200m | 200m | Nam | Loại |
| 12/12 | 11:00 | Chạy 400m | 400m | Nữ | Loại |
| 12/12 | 11:10 | Nhảy sào | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 8 |
| 12/12 | 11:25 | Ném búa | Ném búa | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 16:20 | Ném búa | Ném búa | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 16:30 | Ném lao | 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 9 |
| 12/12 | 16:40 | Nhảy cao | Nhảy cao | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 16:50 | Ném tạ | Ném tạ | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 17:00 | Chạy 110m rào | 110m rào | Nam | Loại |
| 12/12 | 17:25 | Chạy 100m rào | 100m rào | Nữ | Loại |
| 12/12 | 17:50 | Chạy 400m | 400m | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 18:10 | Chạy 110m rào | 110m rào | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 18:15 | Ném tạ | Ném tạ | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 18:25 | Chạy 100m rào | 100m rào | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 18:30 | Chạy 400m | 400m | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 18:37 | Chạy 400m | 400m | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 18:45 | Chạy 1500m | 1500m 10 môn phối hợp | Nam | Nội dung 10 |
| 12/12 | 19:00 | Nhảy cao | Nhảy cao | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 19:06 | Chạy 110m rào | 110m rào | Nam | Chung kết |
| 12/12 | 19:12 | Chạy 100m rào | 100m rào | Nữ | Chung kết |
| 12/12 | 19:19 | Chạy 1500m 10 môn | 1500m 10 môn | Nam | Nội dung 11 |
| Ngày 13/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 13/12 | 16:30 | Ném lao | Ném lao | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 16:40 | Ném tạ | Ném tạ | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 16:50 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nam | Chung kết |
| 13/12 | 17:00 | Chạy 200m | 200m | Nam | Loại |
| 13/12 | 17:20 | Chạy 200m | 200m | Nữ | Loại |
| 13/12 | 17:40 | Chạy 800m | 800m | Nam | Loại |
| 13/12 | 17:50 | Chạy 800m | 800m | Nữ | Loại |
| 13/12 | 18:20 | Chạy 5000m | 5000m | Nam | Chung kết |
| 13/12 | 18:35 | Ném lao | Ném lao | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 18:50 | Ném tạ | Ném tạ | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 19:05 | Chạy 200m | 200m | Nam | Chung kết |
| 13/12 | 19:15 | Nhảy ba bước | Nhảy ba bước | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 19:25 | Chạy tiếp sức 4×400m | Hỗn hợp | Nam/Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 19:30 | Chạy 5000m | 5000m | Nam | Chung kết |
| 13/12 | 19:37 | Chạy 200m | 200m | Nữ | Chung kết |
| 13/12 | 19:42 | Chạy 1500m | 1500m | Nam | Chung kết |
| Ngày 14/12/2025 - Nghỉ thi đấu | |||||
| Ngày 15/12/2025 | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 15/12 | 09:00 | 100m rào | 7 môn phối hợp phần 1 | Nữ | Vòng 1 |
| 15/12 | 10:00 | Nhảy cao | 7 môn phối hợp phần 2 | Nữ | Vòng 2 |
| 15/12 | 10:10 | 400m rào | - | Nam | - |
| 15/12 | 10:30 | 400m rào | - | Nữ | - |
| 15/12 | 12:00 | Ném tạ | 7 môn phối hợp phần 3 | Nữ | - |
| 15/12 | 16:30 | Ném lao | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 16:50 | Nhảy xa | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 17:00 | 400m rào | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 17:10 | 400m rào | - | Nữ | Chung kết |
| 15/12 | 17:25 | 3000m vượt chướng ngại vật | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 17:40 | 800m | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 17:43 | 400m | - | Nam | - |
| 15/12 | 17:55 | 800m | - | Nữ | Chung kết |
| 15/12 | 18:00 | 400m | - | Nữ | - |
| 15/12 | 18:15 | 10.000m | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 18:20 | 3000m vượt chướng ngại vật | - | Nữ | - |
| 15/12 | 18:27 | Nhảy xa | - | Nam | - |
| 15/12 | 18:50 | 4x100m tiếp sức | - | Nam | Chung kết |
| 15/12 | 19:05 | Ném lao | - | Nam | - |
| 15/12 | 19:15 | 4x100m tiếp sức | - | Nữ | Chung kết |
| 15/12 | 19:40 | 4x100m hỗn hợp | - | Nam/Nữ | Chung kết |
| Ngày 16/12/2025 - Ngày cuối | |||||
| Ngày | Giờ | Môn | Nội dung | Nam/Nữ | Vòng |
| 16/12 | 09:00 | Nhảy xa | 7 môn phối hợp phần 5 | Nữ | |
| 16/12 | 09:30 | 4x100m tiếp sức hỗn hợp | Lượt chạy | Nam/Nữ | |
| 16/12 | 10:30 | Ném lao | 7 môn phối hợp phần 6 | Nữ | |
| 16/12 | 16:30 | Nhảy cao | - | Nữ | Chung kết |
| 16/12 | 16:40 | Nhảy sào | - | Nam | Chung kết |
| 16/12 | 16:55 | Ném đĩa | - | Nam | Chung kết |
| 16/12 | 17:00 | 3000m vượt chướng ngại vật | - | Nữ | Chung kết |
| 16/12 | 17:10 | Nhảy xa | - | Nữ | Chung kết |
| 16/12 | 17:20 | 10.000m | - | Nam | Chung kết |
| 16/12 | 18:00 | 800m | - | Nữ | 7 môn phối hợp phần 7 |
| 16/12 | 18:05 | 3000m vượt chướng ngại vật | - | Nữ | MC35 |
| 16/12 | 18:11 | 10.000m | - | Nam | MC36 |
| 16/12 | 18:25 | Nhảy cao | - | Nữ | MC37 |
| 16/12 | 18:30 | 4x400m tiếp sức | - | Nam | Chung kết |
| 16/12 | 18:45 | 4x400m tiếp sức | - | Nữ | Chung kết |
| 16/12 | 19:04 | Nhảy sào | - | Nam | MC38 |
| 16/12 | 19:10 | Ném đĩa | - | Nam | MC39 |
| 16/12 | 19:28 | Nhảy xa | - | Nữ | MC40 |
| 16/12 | 19:32 | 4x400m tiếp sức | - | Nam | MC41 |
| 16/12 | 19:40 | 4x400m tiếp sức hỗn hợp | - | Nam/Nữ | MC42 |
Bình luận