Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ASIAD ngày 23/9: Chờ Thu Vinh, Thúy Vi tỏa sáng
Ngày 23/9, đoàn Việt Nam tranh tài ở nhiều môn tại ASIAD 2026, trong đó Trịnh Thu Vinh, Dương Thúy Vi cùng các đội tuyển bắn súng, wushu, rowing, canoeing và thể dục dụng cụ được chú ý.
| Giờ Việt Nam | Môn | VĐV/Đội tuyển Việt Nam | Nội dung | Vòng |
|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Xe đạp | Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng | Đường trường xuất phát đồng hàng nam | Chung kết |
| 07:00 | Wushu | Vũ Văn Tuấn | Đao thuật nam | Tính điểm |
| 07:40 | Rowing | Hồ Thị Duy | Thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Vòng loại 1 |
| 07:45 | Bắn súng | Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy | Súng ngắn cá nhân nữ | Vòng loại |
| 08:00 | Rowing | Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo | Thuyền đôi nữ hạng nhẹ | Xác định đường đua |
| 08:10 | Rowing | Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú | Thuyền đôi nam một mái chèo | Vòng loại 1 |
| 08:30 | Rowing | Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo | Thuyền bốn nữ hai mái chèo | Xác định đường đua |
| 08:40 | Rowing | Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông | Thuyền bốn nữ một mái chèo | Vòng loại |
| 09:00 | Karate | Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang | Kata đồng đội nam | Tứ kết |
| 09:00 | Bơi | Dương Văn Hoàng Quy | 100m bướm nam | Vòng loại |
| 09:10 | Wushu | Dương Thúy Vi | Kiếm thuật nữ | Tính điểm |
| 09:20 | Canoeing | Diệp Thị Hương | Canoe đơn nữ (C1) 200m | Vòng loại |
| 09:40 | Canoeing | Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm | Kayak đôi nữ (K2) 500m | Vòng loại |
| 09:48 | Bơi | Nguyễn Thúy Hiền | 100m ếch nữ | Vòng loại |
| 10:00 | Bóng chuyền bãi biển | Việt Nam | Việt Nam - Philippines | Vòng bảng |
| 10:01 | Bơi | Võ Thị Mỹ Tiên | 400m hỗn hợp nữ | Vòng loại |
| 10:30 | Bắn súng | Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy | Súng ngắn cá nhân đồng đội nữ | Chung kết |
| 10:30 | Thể dục dụng cụ | Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh | Các nội dung đồng đội nam | — |
| 10:30 | Rowing | Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc | Thuyền đôi nữ hai mái chèo | Xác định đường đua |
| 11:00 | Canoeing | Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Cao Minh | Kayak đôi nam (K2) 500m | Vòng loại |
| 11:20 | Wushu | Vũ Văn Tuấn | Côn thuật nam | Tính điểm |
| 11:50 | Canoeing | Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương | Canoe đôi nữ (C2) 500m | Vòng loại |
| 12:20 | Rowing | Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ | Thuyền đôi nữ một mái chèo | Vòng loại 1 |
| 12:30 | Đấu kiếm | Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi | Kiếm chém nam | Vòng bảng |
| 13:00 | Rowing | Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành | Thuyền bốn nam hai mái chèo | Vòng loại 1 |
| 13:30 | Rowing | Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú | Thuyền bốn nam | Vòng loại 1 |
| 13:50 | Đấu kiếm | Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi | Kiếm chém nam | Vòng 1/16 |
| 14:00 | Wushu | Dương Thúy Vi | Thương thuật nữ | Tính điểm |
| 14:30 | Đấu kiếm | Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi | Kiếm chém nam | Vòng 1/8 |
| 15:00 | Esports | Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Hồng Kông (Trung Quốc) | NARAKA: Bladepoint | Vòng loại |
| 15:00 | Đấu kiếm | Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi | Kiếm chém nam | Tứ kết |
| 15:50 | Esports | Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Philippines | NARAKA: Bladepoint | Vòng loại |
| 15:00 | Wushu | Nguyễn Thị Thu Thủy - Trung Quốc | 60kg nữ | Bán kết |
| 15:00 | Wushu | Đinh Văn Tâm - Indonesia | 56kg nam | Bán kết |
| 15:00 | Wushu | Hứa Văn Đoàn - Trung Quốc | 60kg nam | Bán kết |
| 15:00 | Wushu | Nguyễn Khắc Kiên - Iran | 65kg nam | Bán kết |
| 15:00 | Đấu kiếm | Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi | Kiếm chém nam | Bán kết |
| 15:30 | Cử tạ | Nguyễn Hoài Hương | 53kg nữ | Chung kết |
| 16:00 | Esports | Trần Công Tình, Hồng Phát, Lại Nguyễn Anh Khoa, Văn Phúc An Khang, Diệp Chí Hiếu - Đài Loan (Trung Quốc) | NARAKA: Bladepoint | Vòng loại |
| 16:11 | Bơi | — | 100m bướm nam | Chung kết |
| 16:30 | Đấu kiếm | Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi | Kiếm chém nam | Chung kết |
| 16:48 | Bơi | — | 100m ếch nữ | Chung kết |
| 17:00 | Bơi | — | 400m hỗn hợp nữ | Chung kết |
Ngày 23/9 là một trong những ngày thi đấu sôi động của đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, với sự góp mặt ở nhiều môn thể thao.
Tâm điểm đáng chú ý nằm ở bắn súng, nơi Trịnh Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài ở nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Sau vòng loại, các xạ thủ sẽ hướng đến suất thi đấu chung kết và cuộc cạnh tranh huy chương.
Ở wushu, Dương Thúy Vi tiếp tục tranh tài ở hai nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Đây là những phần thi đòi hỏi sự chính xác, độ khó và khả năng giữ điểm số ổn định.
Bên cạnh đó, các tuyển thủ Việt Nam còn thi đấu ở rowing, canoeing, đấu kiếm, karate, thể dục dụng cụ, xe đạp, cử tạ và bóng chuyền bãi biển. Đội kata nam gặp Kuwait tại tứ kết, trong khi các tay chèo Việt Nam bước vào nhiều nội dung vòng loại.
Ở đấu kiếm, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Xuân Lợi tranh tài ở kiếm chém nam. Trong khi đó, cử tạ có Nguyễn Hoài Hương thi đấu chung kết hạng 53kg nữ. Đây cũng là ngày các đội tuyển esports Việt Nam bước vào những lượt đấu NARAKA: Bladepoint.
Bình luận