Kết quả thi đấu bóng chuyền nữ ASIAD 2026 mới nhất, kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam
Cập nhật kết quả bóng chuyền nữ ASIAD 2026, với tâm điểm là hành trình của đội tuyển Việt Nam tại bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar.
Kết quả thi đấu môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026
| Ngày | Vòng | Bảng | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/9 | Vòng bảng | A | Nhật Bản | Nepal | |
| 16/9 | Vòng bảng | B | Trung Quốc | Philippines | |
| 16/9 | Vòng bảng | C | Thái Lan | Mongolia | |
| 16/9 | Vòng bảng | D | Việt Nam | Qatar | |
| 17/9 | Vòng bảng | A | Nhật Bản | Indonesia | |
| 17/9 | Vòng bảng | B | Trung Quốc | Kazakhstan | |
| 17/9 | Vòng bảng | C | Thái Lan | Kyrgyzstan | |
| 17/9 | Vòng bảng | D | Việt Nam | Hong Kong (Trung Quốc) | |
| 18/9 | Vòng bảng | A | Indonesia | Nepal | |
| 18/9 | Vòng bảng | B | Kazakhstan | Philippines | |
| 18/9 | Vòng bảng | C | Thái Lan | Đài Loan (Trung Quốc) | |
| 18/9 | Vòng bảng | C | Kyrgyzstan | Mongolia | |
| 18/9 | Vòng bảng | D | Việt Nam | Hàn Quốc | |
| 18/9 | Vòng bảng | D | Hong Kong (Trung Quốc) | Qatar | |
| 20/9 | Tứ kết | — | Nhất bảng A | Nhì bảng B | |
| 20/9 | Tứ kết | — | Nhất bảng B | Nhì bảng A | |
| 20/9 | Tứ kết | — | Nhất bảng C | Nhì bảng D | |
| 20/9 | Tứ kết | — | Nhất bảng D | Nhì bảng C | |
| 21/9 | Bán kết | — | Thắng TK1 | Thắng TK2 | |
| 21/9 | Bán kết | — | Thắng TK3 | Thắng TK4 | |
| 22/9 | Chung kết | — | Thắng BK1 | Thắng BK2 |
* Lịch trên mang tính tổng quan và sẽ thay đổi khi lịch chính thức được công bố.
Bài viết cập nhật liên tục kết quả và bảng xếp hạng bóng chuyền nữ tại ASIAD 2026 diễn ra ở Aichi, Nhật Bản từ ngày 16/09 đến 22/09. Giải đấu có 14 đội tuyển, được chia thành 4 bảng, trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp.
Đáng chú ý, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar. Đây là bảng đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hướng tới mục tiêu giành quyền vào tứ kết và tiếp tục cạnh tranh một vị trí trong nhóm dẫn đầu châu Á. Việt Nam từng đứng thứ tư tại ASIAD 2022 và mục tiêu được đặt ra cho kỳ ASIAD 2026 là duy trì vị trí trong top 4.
Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật theo số trận thắng, điểm trận, tỷ số set, tỷ số điểm và kết quả đối đầu khi các đội có cùng thành tích. Thắng 3-0 hoặc 3-1 được 3 điểm, thắng 3-2 được 2 điểm, trong khi đội thua 2-3 nhận 1 điểm.
Bình luận