Top cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026 mới nhất: Mbappe 10 bàn, vượt Messi

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày với sự bứt phá của nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Từ những ứng viên quen thuộc đến các hiện tượng mới nổi, bảng xếp hạng ghi bàn liên tục biến động và hứa hẹn còn nhiều bất ngờ ở chặng đường phía trước.

Hạng Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng Trận TB bàn/trận
1 Mbappé Pháp 10 8 1.25
2 Messi Argentina 8 7 1.14
3 Haaland Na Uy 7 5 1.40
4 Bellingham Anh 7 8 0.88
5 Kane Anh 6 7 0.86
6 Dembélé Pháp 6 8 0.75
7 Oyarzabal Tây Ban Nha 5 7 0.71
8 I. Sarr Senegal 4 4 1.00
9 Julián Quiñones Mexico 4 5 0.80
10 Vinícius Brazil 4 5 0.80
11 Elijah Just New Zealand 3 3 1.00
12 Balogun Mỹ 3 4 0.75
13 Brian Brobbey Hà Lan 3 4 0.75
14 Gakpo Hà Lan 3 4 0.75
15 Havertz Đức 3 4 0.75
16 Johan Manzambi Thụy Sĩ 3 4 0.75
17 R. Jiménez Mexico 3 4 0.75
18 Undav Đức 3 4 0.75
19 Yoane Wissa CHDC Congo 3 4 0.75
20 Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha 3 5 0.60
21 Cunha Brazil 3 5 0.60
22 De Ketelaere Bỉ 3 5 0.60
23 Jonathan David Canada 3 5 0.60
24 Saibari Morocco 3 5 0.60
25 Lukaku Bỉ 3 6 0.50
26 Lautaro Martínez Argentina 3 7 0.43
27 Saka Anh 3 7 0.43
28 Barcola Pháp 3 8 0.38
29 Ermin Mahmic Bosnia & Herzegovina 2 3 0.67
30 Habib Diarra Senegal 2 3 0.67
31 Maximiliano Araujo Uruguay 2 3 0.67
32 Rezaeian Iran 2 3 0.67
33 Arnautovic Áo 2 4 0.50
34 Crysencio Summerville Hà Lan 2 4 0.50
35 Diallo Bờ Biển Ngà 2 4 0.50
36 Elanga Thụy Điển 2 4 0.50
37 Gueye Senegal 2 4 0.50
38 Kamada Nhật Bản 2 4 0.50
39 Larin Canada 2 4 0.50
40 Mahrez Algeria 2 4 0.50
41 Pepe Bờ Biển Ngà 2 4 0.50
42 Ueda Nhật Bản 2 4 0.50
43 Yasin Ayari Thụy Điển 2 4 0.50
44 Emam Ashour Ai Cập 2 5 0.40
45 Mostafa Zico Ai Cập 2 5 0.40
46 Muñoz Colombia 2 5 0.40
47 Pedro Porro Tây Ban Nha 2 5 0.40
48 Tielemans Bỉ 2 5 0.40
49 Tillman Mỹ 2 5 0.40
50 Embolo Thụy Sĩ 2 6 0.33

Nguyễn Hưng

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tìm hiểu phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam qua tài liệu lưu trữ

Tìm hiểu phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam qua tài liệu lưu trữ

Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858–1945 trong tài liệu lưu trữ” dự kiến khai mạc vào 9 giờ ngày 23/11 tại Hà Nội, giới thiệu những bản vẽ kiến trúc, hồ sơ thiết kế, quy hoạch và hình ảnh gốc, giúp công chúng tìm hiểu lịch sử kiến trúc và sự biến đổi diện mạo đô thị Việt Nam trong giai đoạn 1858–1945.

950 năm Quốc Tử Giám: Biểu tượng của truyền thống giáo dục và tinh thần trọng dụng nhân tài

950 năm Quốc Tử Giám: Biểu tượng của truyền thống giáo dục và tinh thần trọng dụng nhân tài

Năm 2026 đánh dấu 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Trải qua nhiều biến thiên lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn lưu giữ những giá trị quý báu về lịch sử giáo dục, kiến trúc, nghệ thuật và truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài của dân tộc.